秋華賞予想の無料情報
秋華賞をカンタンに的中させる予想サイトTOP8!
秋華賞2010
-
------------------------------------------------------------------------------
2010年10月17日(日) 5回京都4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第15回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 7 15 アパパネ 牝 3 蛯名正義 55 1.58.4 34.1 1 490 (美)国枝栄
2 5 10 アニメイトバイオ 牝 3 後藤浩輝 55 1.58.5 34.0 6 458 (美)牧光二
3 2 4 アプリコットフィズ 牝 3 武豊 55 1.58.6 34.4 2 428 (美)小島太
4 8 17 ワイルドラズベリー 牝 3 池添謙一 55 1.58.7 34.2 4 468 (栗)中尾秀正
5 1 1 レディアルバローザ 牝 3 幸英明 55 1.58.7 34.3 15 474 (栗)池江泰郎
6 7 13 ディアアレトゥーサ 牝 3 安藤勝己 55 1.58.9 34.8 10 488 (美)畠山吉宏
7 8 16 クラックシード 牝 3 吉田豊 55 1.59.0 34.2 13 412 (美)鈴木康弘
8 4 7 レインボーダリア 牝 3 秋山真一 55 1.59.1 34.9 12 452 (美)二ノ宮敬
9 5 9 アグネスワルツ 牝 3 柴田善臣 55 1.59.1 35.3 7 470 (栗)宮本博
10 8 18 プリンセスメモリー 牝 3 浜中俊 55 1.59.2 34.2 17 396 (美)高橋義博
11 4 8 オウケンサクラ 牝 3 内田博幸 55 1.59.2 35.2 8 504 (栗)音無秀孝
12 1 2 ベストクルーズ 牝 3 三浦皇成 55 1.59.3 35.3 14 430 (栗)松田博資
13 6 12 アンティフリーズ 牝 3 松岡正海 55 1.59.3 34.7 18 464 (栗)坂口正則
14 3 6 コスモネモシン 牝 3 和田竜二 55 1.59.4 35.1 11 448 (美)清水英克
15 6 11 エーシンリターンズ 牝 3 福永祐一 55 1.59.5 35.4 9 462 (栗)坂口正則
16 2 3 ショウリュウムーン 牝 3 四位洋文 55 1.59.6 35.2 5 460 (栗)佐々木晶
17 7 14 タガノエリザベート 牝 3 小牧太 55 1.59.7 34.9 16 490 (栗)松田博資
18 3 5 サンテミリオン 牝 3 藤岡佑介 55 2.00.7 35.6 3 460 (美)古賀慎明
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.0-10.8-12.0-11.9-11.8-12.8-12.5-11.6-11.2-11.8
通過:34.8-46.7-58.5-71.3 上り:71.7-59.9-47.1-34.6 平均:1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 15 \230
複勝 15 \120 / 10 \300 / 4 \230
枠連 5-7 \670 (2)
馬連 10-15 \1420 (4)
ワイド 10-15 \570 (4)/ 04-15 \400 (1)/ 04-10 \1490 (16)
馬単 15-10 \1990 (4)
3連複 04-10-15 \3250 (6/816)
3連単 15-10-04 \12550 (13/4896)
秋華賞2009
-
------------------------------------------------------------------------------
2009年10月18日(日) 4回京都4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第14回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 3 5 レッドディザイア 牝 3 四位洋文 55 1.58.2 34.5 2 480 (栗)松永幹夫
3d2 3 ブエナビスタ 牝 3 安藤勝己 55 1.58.2 34.3 1 450 (栗)松田博資
2 6 12 ブロードストリート 牝 3 藤田伸二 55 1.58.4 34.3 3 450 (栗)藤原英昭
4 5 10 クーデグレイス 牝 3 川田将雅 55 1.58.5 35.1 7 468 (美)栗田博憲
5 2 4 ミクロコスモス 牝 3 武豊 55 1.58.6 34.2 4 470 (栗)角居勝彦
6 7 14 ジェルミナル 牝 3 福永祐一 55 1.58.8 34.7 5 462 (栗)藤原英昭
7 6 11 *ワンカラット 牝 3 藤岡佑介 55 1.58.9 34.7 15 502 (栗)藤岡健一
8 7 13 アイアムカミノマゴ 牝 3 小牧太 55 1.59.1 34.7 17 472 (栗)長浜博之
9 4 8 ラインドリーム 牝 3 幸英明 55 1.59.1 35.3 11 450 (栗)松永昌博
10 8 18 デリキットピース 牝 3 柴田善臣 55 1.59.2 35.6 14 438 (美)鹿戸雄一
11 7 15 ハシッテホシーノ 牝 3 松岡正海 55 1.59.2 34.8 12 446 (美)手塚貴久
12 8 16 モルガナイト 牝 3 秋山真一 55 1.59.4 35.3 6 446 (栗)音無秀孝
13 1 2 パールシャドウ 牝 3 三浦皇成 55 1.59.4 35.5 10 444 (美)手塚貴久
14 3 6 ヴィーヴァヴォドカ 牝 3 村田一誠 55 1.59.6 36.6 16 484 (美)勢司和浩
15 5 9 イイデエース 牝 3 浜中俊 55 1.59.6 35.5 18 448 (栗)北出成人
16 1 1 ホクトグレイン 牝 3 田中博康 55 1.59.7 36.0 9 468 (美)高橋祥泰
17 4 7 ダイアナバローズ 牝 3 角田晃一 55 2.00.4 36.5 13 450 (美)小笠倫弘
18 8 17 ワイドサファイア 牝 3 岩田康誠 55 2.02.4 39.2 8 476 (栗)藤原英昭
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.3-10.3-11.4-11.9-12.1-12.8-12.2-12.0-11.6-11.6
通過:34.0-45.9-58.0-70.8 上り:72.3-60.2-47.4-35.2 平均:1F:11.82 / 3F:35.46
単勝 5 \320
複勝 5 \110 / 12 \200 / 3 \110
枠連 3-6 \1370 (5)
馬連 05-12 \1340 (3)
ワイド 05-12 \360 (2)/ 03-05 \140 (1)/ 03-12 \370 (3)
馬単 05-12 \1840 (4)
3連複 03-05-12 \640 (1/816)
3連単 05-12-03 \4640 (10/4896)